top of page
វេចនានុក្រមរុក្ខជាតិ
ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

CLASSIFICATION
PLANTS USED AS FOOD FOR ANIMALS
C1. food for silkworms
Scientific Names / Noms des espèces | Khmer names (Romanized) / Noms khmers transcrits |
|---|---|
Morus alba | mô:n thôm |
Morus australis | mô:n tôch, mô:n pôôh |
C2. food for ducks
Scientific Names / Noms des espèces | Khmer names (Romanized) / Noms khmers transcrits |
|---|---|
Azolla imbricata | ba:y tië |
Lemna minor | châ:k tië |
C3. food for pigs
Scientific Names / Noms des espèces | Khmer names (Romanized) / Noms khmers transcrits |
|---|---|
Amaranthus albus | phti: sâ: |
Amaranthus viridis | phti: ach moën |
Boerhavia chinensis | chungkuëng prëhs, chungkuëng romèang |
Cyanotis axillaris | smau phkâ:, smau sla:b tië |
Dioscorea oryzetorum | dâmllôô:ng chru:k |
Eichhornia crassipes | kâmphlaôk |
Ipomoea aquatica | trâkuën |
Limnocharis flava | trâkiët paông |
Ludwigia adscendens | kâmpi:ng puëy |
Ludwigia octovalvis supbs. Sessiflora | smau morum |
Ludwigia perennis | smau ach kôk’ |
Morinda persicaefolia | nhô sba:t, nhô tük |
Musa spp. | Chék |
Pistia stratiotes | châ:k |
Portulaca oleracea | kbët chu:n |
Salvinia natans | châ:k tôch |
Trianthema portulacastrum | chungkuëng prëhs |
Utricularia aurea | sara:y |
C4. fodder plants
Scientific Names / Noms des espèces | Khmer names (Romanized) / Noms khmers transcrits |
|---|---|
Imperata cylindrica | sböw |
Lablab purpureus | sânndaèk thét, khtum’ téhs |
Litsea glutinosa | krâpul ba:y |
Moringa oleifera | mrum |
Oryza sativa, straw (paille) | sröw |
Paspalum commersonii | smau chénh chiën |
Sesbania grandiflora | angkië déi |
Sesbania javanica | snaô |
Sesbania sesban | snaô srok’, snaô kôô:k |
Themeda gigantea | sböw rôniët |
Tribulus terrestris | krâchab’ déi |
Zea mays | pôôt |
bottom of page